La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: Maltodextrina*, leche desnatada*, grasas vegetales (copra*, girasol oleico*, colza*, girasol*), suero lácteo desmineralizado* (leche), nata de leche*, fibras (galactooligosacáridos* (leche), fructooligosacáridos*), minerales (fosfato disódico, citrato tricálcico, sulfato ferroso, fosfato tricálcico, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, hidróxido de potasio, cloruro de sodio, carbonato de calcio, citrato tripotásico, sulfato de cobre, sulfato de zinc, selenito de sodio, yoduro de potasio, sulfato de manganeso), aceite de pescado (leche, soja), L-triptófano, vitaminas (E, C, B3, B5, K, A, B1, B12, D, B2, B6, B9, B8), antioxidantes (extracto rico en tocoferoles)
* Ingredientes procedentes de agricultura ecológica.
| | Por 100 ml reconstituidos al / reconstituted at 13,5% | 100 g de polvo / of powder |
| Energía | kJ | 279 | 2063 |
| | kcal | 67 | 493 |
| Grasas | g | 3,4 | 25,0 |
| De las cuales ácidos grasos saturados | g | 1,4 | 10,6 |
| Ácido linoleico | mg | 446 | 3300 |
| Ácido alfa-linolénico | mg | 45,9 | 340 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Hidratos de carbono | g | 7,5 | 55,5 |
| De los cuales azúcares | g | 3,7 | 27,5 |
| Lactosa | g | 3,6 | 26,5 |
| Fibra alimentaria | g | 0,4 | 3,3 |
| GOS | g | 0,4 | 3,0 |
| FOS | g | 0,04 | 0,3 |
| Proteínas | g | 1,3 | 9,9 |
| Caseínas | g | 0,9 | 6,9 |
| Proteínas del suero | g | 0,4 | 3,0 |
| Vitaminas | | | |
| Vitamina A | µg ER/RE | 50,9 | 377 |
| Vitamina D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamina E | mg a-ET/TE | 2,1 | 15,9 |
| Vitamina K | µg | 9,5 | 70,0 |
| Vitamina C | mg | 6,8 | 50,0 |
| Tiamina (B1) | µg | 90,2 | 668 |
| Riboflavina (B2) | µg | 171 | 1270 |
| Niacina (B3) | mg | 0,65 | 4,8 |
| Vitamina B6 | µg | 60,1 | 445 |
| Ácido fólico (B9) | µg-EFA/DFE | 21,1 | 156 |
| Vitamina B12 | µg | 0,20 | 1,5 |
| Biotina (B8) | µg | 2,4 | 17,8 |
| Ácido pantoténico (B5) | mg | 0,43 | 3,2 |
| Minerales | | | |
| Sodio | mg | 32,9 | 244 |
| Potasio | mg | 74,8 | 554 |
| Cloruro | mg | 56,7 | 420 |
| Calcio | mg | 60,8 | 450 |
| Fósforo | mg | 44,6 | 330 |
| Magnesio | mg | 5,9 | 44,0 |
| Hierro | mg | 0,92 | 6,8 |
| Zinc | mg | 0,46 | 3,4 |
| Cobre | µg | 45,9 | 340 |
| Manganeso | µg | 11,7 | 87,0 |
| Selenio | µg | 3,1 | 23,0 |
| Yodo | µg | 13,5 | 100 |
| Fluoruro | µg | <66,6 | <493 |
Prepara el biberón justo antes de la toma. Una vez reconstituida, la leche se convierte en un producto frágil, por lo que es importante no conservar ni reutilizar la leche sobrante de un biberón no terminado. Deséchala sin dudar. Usa solo el medidor contenido en esta caja. Nunca vuelvas a introducir el medidor húmedo en el polvo. Tras cada uso, cierra bien la caja con la tapa. Conserva en un lugar fresco y seco. Utiliza el contenido en las 4 semanas siguientes a la apertura. Para la salud de tu bebé, sigue con atención las instrucciones de preparación y conservación.