La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: Leche entera en polvo de cabra de Países Bajos* (36,9%); maltodextrinas de maíz; lactosa de cabra*; aceites vegetales* (colza*, girasol*, girasol oleico*); aceite de pescado (proteínas de leche); minerales (carbonato de calcio, fosfato dipotásico, cloruro de potasio, sulfato de zinc, hidróxido de potasio, selenito de sodio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de potasio); aceite de Mortierella alpina; vitaminas (L-ascorbato de sodio, colecalciferol, nicotinamida, D-pantotenato de calcio, acetato de retinol, D-biotina, fitomenadiona, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, acetato de D-alfa-tocoferol); L-isoleucina; L-tirosina; L-cistina; L-leucina; L-triptófano; antioxidante: extracto rico en tocoferoles.
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.
Contiene proteínas de leche de vaca.
Composición nutricional media:
| | Valores por 100 ml de leche reconstituida al 13,5% | Por ración: 8 cacitos + 240 ml de agua | VNR** por ración |
| Valor energético | 284/68 kJ/kcal | 757/181 kJ/kcal | |
| Grasas de las cuales | 3,4 g | 9,1 g | |
| Ácidos grasos saturados | 1,23 g | 3,3 g | |
| Ácido linoleico | 432 mg | 1152 mg | |
| Ácido alfa-linolénico | 51 mg | 136 mg | |
| DHA | 17,6 mg | 46,9 mg | |
| ARA | 17,6 mg | 46,9 mg | |
| Hidratos de carbono de los cuales | 8 g | 21,3 g | |
| Azúcares de los cuales | 3,9 g | 10,4 g | |
| Lactosa | 3,5 g | 9,3 g | |
| Proteínas | 1,38 g | 3,7 g | |
| Vitaminas | | | |
| Vitamina A | 60,5 µg-ER | 161 µg-ER | 40% |
| Vitamina D | 1,69 µg | 4,5 µg | 64% |
| Tiamina | 81 µg | 216 µg | 43% |
| Riboflavina | 122 µg | 325 µg | 21% |
| Niacina | 0,48 mg | 1,29 mg | 59% |
| Ácido pantoténico | 0,47 mg | 1,26 mg | 43% |
| Vitamina B6 | 56,3 µg | 150 µg | 21% |
| Biotina | 2,2 µg | 5,9 µg | 64% |
| Folatos | 15,3 µg-EFA | 40,8 µg-EFA | 33% |
| Vitamina B12 | 0,16 µg | 0,43 µg | 54% |
| Vitamina C | 9,7 mg | 25,9 mg | 58% |
| Vitamina K | 5,4 µg | 14,4 µg | 120% |
| Vitamina E | 1,61 mg α-ET | 4,3 mg α-ET | 86% |
| Minerales | | | |
| Sodio | 21,2 mg | 56,5 mg | |
| Potasio | 81,7 mg | 218 mg | 22% |
| Cloruro | 70,9 mg | 189 mg | 38% |
| Calcio | 71,4 mg | 190 mg | 35% |
| Fósforo | 41,4 mg | 110 mg | 20% |
| Magnesio | 6,1 mg | 16,3 mg | 20% |
| Hierro | 1,01 mg | 2,7 mg | 34% |
| Zinc | 0,5 mg | 1,3 mg | 26% |
| Cobre | 50,9 µg | 136 µg | 27% |
| Yodo | 13 µg | 34,7 µg | 43% |
| Selenio | 3 µg | 8 µg | 40% |
| Manganeso | 6,8 µg | 18,1 µg | |
| Fluoruro | 6,7 µg | 17,9 µg | |
**VNR: Valores de referencia de etiquetado para alimentos destinados a lactantes y niños de corta edad.
La leche materna es el mejor alimento para cada lactante.
Sin embargo, si no puedes o no deseas dar el pecho, tu médico te recomendará una leche para lactantes.
La leche para lactantes es adecuada para la alimentación específica de los lactantes desde el nacimiento cuando no son amamantados.
No cambies de leche para lactantes sin consultar a tu médico.