La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
La lista de ingredientes puede variar, por lo que se recomienda verificar la lista presente en el producto adquirido.
Ingredientes : Dextrosante, maltodextrina, jarabe de glucosa, reguladores de la acidez: citrato trisódico, citrato tripotásico, aromas, cloruro de sodio, minerales: óxido de magnesio, selenito de sodio, vitaminas: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, color: caramelo (E150d), extracto de melón titulado en superóxido dismutasa. Posibles trazas de: cereales que contienen gluten, huevo, leche, soja, frutos de cáscara, apio, sulfitos.
Análisis nutricional :
| | POR 100 G | VRN | PER 70 G | VRN | PARA 46 G | VNR |
|---|
| Energía | 361 kcal / 1535 kj | / | 253 kcal / 1075 kj | / | 166 kcal / 706 kj | / |
| Grasas | 0 g | / | 0 g | / | 0 g | / |
| De los cuales, ácidos grasos saturados | 0 g | / | 0 g | / | 0 g | / |
| Carbohidratos | 90 g | / | 63 g | / | 42 g | / |
| De los cuales azúcares | 39 g | / | 27 g | / | 18 g | / |
| Fibra alimentaria | 0 g | / | 0 g | / | 0 g | / |
| Proteína | 0 g | / | 0 g | / | 0 g | / |
| Sal | 1,9 g | / | 1,3 g | / | 0,85 g | / |
| Vitaminas | | | | | | |
| Vitamina C | 32,1 mg | 40,4% | 22,62 mg | 28,3% | 14,86 mg | 18,6% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 63,6% | 0,49 mg | 44,5% | 0,32 mg | 29,1% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57,2% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26,4% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56,3% | 6,3 mg | 39,4 % | 4,14 mg | 25,9% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71,4% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 32,9% |
| Vitamina B12 | 0,91 µg | 36,2% | 0,63 µg | 25,2% | 0,42 µg | 16,8% |
| Minerales** Sodio | | | | | | |
| Sodio | 743,17 mg | / | 520,22 mg | / | 341,86 mg | / |
| Magnesio | 128,952 mg / Magnesio | 34,4% | 90,266 mg / Magnesio | 24,1% | 59,318 mg | 15,8% |
| Selenio | 18,45 µg | 33,5% | 12,92 µg | 23,5% | 8,49 µg | 15,4 % |
*VRN = % Valor Nutricional de Referencia.
** Estos valores pueden variar ligeramente, como suele ocurrir con los productos de origen natural.
Preparado para bebida de ejercicio en polvo.
El producto está destinado, teniendo en cuenta una alimentación normal, a satisfacer las necesidades de un esfuerzo muscular inmediato realizado en particular durante una competición o en condiciones Ambiente especiales.
Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase.
Producto vegetariano.
Producto vegano.
Sin gluten.
Sin cafeína.
Sin lactosa.
Sin yodo.
Sin soja.