La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: Suero de leche desmineralizado (LECHE), Aceites vegetales* (girasol, coco, colza), Lactosa* (LECHE), Leche desnatada* (LECHE), Galacto-oligosacáridos* (LECHE), Proteínas de leche de vaca* (LECHE), Fructo-oligosacáridos*, Emulsionante: Lecitina de soja* (SOJA), Aceite de pescado (PESCADO), Aceite de Mortierella alpina, Cloruro de colina, Inositol, L-carnitina, Minerales (Citrato de potasio, Sales de calcio del ácido ortofosfórico, Carbonato de calcio, Cloruros de sodio, de magnesio y de potasio, Hidróxido de potasio, Sulfatos de hierro, de zinc, de cobre y de manganeso, Yoduro de potasio, Selenito de sodio), Vitaminas (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
*Ingredientes procedentes de agricultura ecológica.
Información nutricional:
| Análisis medio | Por 100 g de polvo | Por 100 ml reconst. al 13,5% |
| Valor energético | 2045 kJ/489 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Grasas | 24,9 g | 3,4 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 8 g | 1,1 g |
| de los cuales ácido linoleico (AL) | 3,3 g | 0,447 g |
| de los cuales ácido alfa-linolénico (ALA) | 0,4 g | 0,054 g |
| de los cuales ácido araquidónico (AA) | 0,12 g | 0,017 g |
| de los cuales ácido docosahexaenoico (DHA) | 0,12 g | 0,017 g |
| Hidratos de carbono | 54,3 g | 7,3 g |
| de los cuales azúcares (de los cuales lactosa) | 52,5 g (50,1 g) | 7,1 g (6,76 g) |
| de los cuales inositol | 54 mg | 7,3 mg |
| Fibra alimentaria | 4,2 g | 0,6 g |
| de los cuales GOS (Galacto-oligosacáridos) | 3500 mg | 470 mg |
| de los cuales FOS (Fructo-oligosacáridos) | 590 mg | 80 mg |
| Proteínas | 9,7 g | 1,3 g |
| Vitaminas | Por 100 g de polvo | Por 100 ml reconst. al 13,5% |
| Vitamina A | 428 µg | 58 µg |
| Vitamina D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamina E | 11 mg TE | 1,5 mg TE |
| Vitamina K1 | 31 µg | 4,2 µg |
| Vitamina C | 66 mg | 8,9 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,51 mg | 0,07 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,74 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 5,38 mg | 0,726 mg |
| Vitamina B6 | 0,41 mg | 0,055 mg |
| Vitamina B9 (Folatos) | 127 µg | 17 µg |
| Vitamina B12 | 1,1 µg | 0,15 µg |
| Vitamina B8 (Biotina) | 16 µg | 2,2 µg |
| Minerales | Por 100 g de polvo | Por 100 ml reconst. al 13,5% |
| Sodio | 169 mg | 22,8 mg |
| Potasio | 527 mg | 71 mg |
| Cloruro | 406 mg | 55 mg |
| Calcio | 432 mg | 58 mg |
| Fósforo | 247 mg | 33 mg |
| Magnesio | 40 mg | 5,4 mg |
| Hierro | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinc | 3,6 mg | 0,48 mg |
| Cobre | 0,371 mg | 0,05 mg |
| Manganeso | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluoruro | inf. o igual a 0,044 mg | inf. o igual a 0,0059 mg |
| Selenio | 18 µg | 2,5 µg |
| Yodo | 93 µg | 13 µg |
| Otros nutrientes | - | - |
| L-carnitina | 15 mg | 2 mg |
| Colina | 163 mg | 22 mg |
Laboratorios Gallia recomienda la lactancia materna al menos hasta los 6 meses del bebé, según las recomendaciones de la OMS. La leche materna es el alimento más adecuado para cubrir las necesidades específicas de los recién nacidos. Además, la normativa prohíbe a los fabricantes de alimentación infantil comunicar sobre sus leches para lactantes (0-6 meses). Consulta a tu médico.
Además de la leche, el agua es la única bebida indispensable.
La leche materna es el alimento ideal y natural para el lactante: es el más adaptado a sus necesidades específicas. Una buena alimentación de la madre es importante para preparar y mantener la lactancia. La lactancia mixta puede dificultar la lactancia materna y es difícil revertir la decisión de no amamantar. En caso de utilizar una preparación infantil, cuando la madre no puede o no desea dar el pecho, es importante seguir escrupulosamente las indicaciones de preparación y uso, así como el consejo del personal sanitario.
Un uso incorrecto podría suponer un riesgo para la salud del niño. Las implicaciones socioeconómicas deben tenerse en cuenta a la hora de elegir el método de alimentación.