La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes:
Zanahorias y pollo: 60% zanahorias bio, 13,5% patatas bio, 10% zumo de clementina bio, 8% carno de pollo de corral bio, agua, 1% aceite de oliva virgen extra bio.
Valores nutricionales medios para 100 g:
| Energía | 224 kJ / 54 kcal |
| Materias grasas | 2,6g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,6g |
| Glúcidos | 4,4g |
| de los cuales azúcares | 3,0g |
| Fibras alimentarias | 2,2g |
| Proteínas | 2,1g |
| Sal | 0,05g |
Boniato y salteado de cerdo: 66% boniatos bio, 21% zanahorias bio, 8% carne de cerdo bio, 4% zumo puro de pomelo bio, cebolla bio.
Valores nutricionales medios para 100 g:
| Energía | 236 kJ /56 kcal |
| Materias grasas | 1,5g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,6g |
| Glúcidos | 7,2g |
| de los cuales azúcares | 4,5g |
| Fibras alimentarias | 2,5g |
| Proteínas | 2,2g |
| Sal | 0,05g |
Chirivía, espinacas y salmón: 45,8% chirivías bio, 45,8% espinacas bio, 8% carne de salmón (pescado) bio, zumo puro de limón bio.
Valores nutricionales medios para 100 g:
| Energía | 196 kJ / 47 kcal |
| Materias grasas | 2,1g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | trazas |
| Glúcidos | 3,3g |
| de los cuales azúcares | 2g |
| Fibras alimentarias | 2,6g |
| Proteínas | 2,4g |
| Sal | 0,07g |
Pisto de quínoa: 28,5% calabacines bio, 18% berenjenas bio, 16% pulpa de tomates bio, 11% tomates bio, agua de cocción, 8% cebollas bio, 7% quínoa bio, 1% aceite de oliva virgen extra bio.
Valores nutricionales medios para 100 g:
| Energía | 208 kJ / 50 kcal |
| Materias grasas | 1,6g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,3g |
| Glúcidos | 5,7g |
| de los cuales azúcares | 2,5g |
| Fibras alimentarias | 2,8g |
| Proteínas | 1,8g |
| Sal | traces |
Calabazas Butternut: 88% calabazas butternut bio, 8% carne de cordero bio, 2% zanahorias bio, 2% cebollas bio.
Valores nutricionales medios para 100 g:
| Energía | 199kj / 48Kcal |
| Materias grasas | 1,7g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,9g |
| Glúcidos | 5g |
| de los cuales azúcares | 4,7g |
| Fibras alimentarias | 1,6g |
| Proteínas | 2,3g |
| Sal | 0,025g |
Maíz y pato de granja: 60% maíz bio, agua, 8% carne de pato de granja bio, 1,5% chalotas bio.
Valores nutricionales medios para 100 g:
| Energía | 422 kJ / 101 kcal |
| Materias grasas | 2,9g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,7g |
| Glúcidos | 12g |
| de los cuales azúcares | 3,9g |
| Fibras alimentarias | 3,3g |
| Proteínas | 4,5g |
| Sal | 0,02g |
Fondue de puerros, patatas y bacalao: 56% puerros bio, 20% patata bio, eau, 8% carne de bacalao (pescado) MSC*, 6% nata fresca (leche), curry bio.
El 91% de los ingredientes de origen agrícola proviene de la Agricultura Bio FR-BIO-10.
*MSC: Marine Stewardship Council. Pesca sostenible según referente MSC.
Valores nutricionales medios para 100 g:
| Energía | 237 kJ / 57 kcal |
| Materias grasas | 2,5g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,7g |
| Glúcidos | 5,0g |
| de los cuales azúcares | 2,5g |
| Fibras alimentarias | 2,2g |
| Proteínas | 2,5g |
| Sal | 0,03 g |
Guisantes y ternera: 65% guisantes bio, eau, 8% carne de ternera bio, 1% aceite de colza bio, menta dulce bio.
Valores nutricionales medios para 100 g:
| Energía | 333 kJ /80 kcal |
| Materias grasas | 2,6g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,5g |
| Glúcidos | 6,3g |
| de los cuales azúcares | 3,4g |
| Fibras alimentarias | 4g |
| Proteínas | 5,7g |
| Sal | 0,04g |
Alcachofas, chirivía, pasta y parmesano: 40% alcachofas bio, agua, 20% chirivía bio, 5% pasta (gluten) bio, 1% parmesano (leche) bio.
Valores nutricionales medios para 100 g:
| Energía | 238 kJ / 57 kcal |
| Materias grasas | 0,8g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,4g |
| Glúcidos | 9,1g |
| de los cuales azúcares | 4,4g |
| Fibras alimentarias | 2,6g |
| Proteínas | 1,9g |
| Sal | 0,14g |
Judías verdes y buey: 70% judías verdes bio, agua, 8% carne de buey bio, 2,5% uvas pasas bio, 1% chalotas bio, tomillo bio, aceite de girasol bio.
Valores nutricionales medios para 100 g:
| Energía | 251kj /60Kcal |
| Materias grasas | 3,7g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,7g |
| Glúcidos | 3g |
| de los cuales azúcares | 3g |
| Fibras alimentarias | 2,9g |
| Proteínas | 3,2g |
| Sal | 0,02g |