La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes : Leche desnatada* , lactosa*(leche), aceites vegetales (girasol*, colza*), maltodextrinas*, galacto-oligosacáridos*(leche), citrato tricálcico, aceite de pescado (DHA)(leche), fosfato tricálcico, emulgente (lecitina de girasol*), hidróxido potásico, cloruro cálcico, fosfato disódico, vitaminas (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, niacina), L-triptófano, L-cistina, citrato tripotásico, sulfato de hierro, óxido de magnesio, sulfato de zinc, selenito de sodio, antioxidantes (extracto rico en tocoferoles), sulfato de cobre, L-leucina, yoduro de potasio, sulfato de manganeso.
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.
Para | | 100 g | 100 ml | %NRV** |
Energía | kJ kcal | 2076 496 | 274 65 | |
Grasas, de las cuales : | g | 25,5 | 3,4 | |
Ácidos grasos saturados | g | 2,4 | 0,3 | |
Ácido linoleico | g | 4,3 | 0,6 | |
Ácido α-linolénico | mg | 400 | 53 | |
DHA (ácido docosahexaenoico) | mg | 120 | 16 | |
Hidratos de carbono, de los cuales : | g | 55 | 7,3 | |
Azúcares | g | 40,3 | 5,3 | |
GOS (Galacto-oligosacáridos) | g | 3,9 | 0,5 | |
Fibra alimentaria | g | 2,7 | 0,4 | |
Proteínas, de las cuales : | g | 10 | 1,3 | |
Caseínas/Proteínas de suero | | 80/20 | 80/20 | |
Sal | g | 0,4 | 0,05 | |
Vitaminas | |
Vitamina A | µg | 455 | 60 | 15% |
Vitamina D | µg | 12 | 1,6 | 23% |
Vitamina E | mg | 14,8 | 2 | 40% |
Vitamina K | µg | 60 | 7,9 | 66% |
Vitamina C | mg | 65 | 8,6 | 19% |
Tiamina | mg | 0,8 | 0,11 | 22% |
Riboflavina | mg | 1,2 | 0,16 | 23% |
Niacina | mg | 44,5 | 0,6 | |
Vitamina B6 | mg | 0,5 | 0,07 | |
Ácido fólico | µg | 80 | 11 | |
Folatos | µg-EFA | 150 | 20 | 16% |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,2 | 15% |
Biotina | µg | 18 | 2,4 | 24% |
Ácido pantoténico | mg | 5 | 0,7 | 23% |
Minerales | |
Sodio | mg | 160 | 21 | |
Potasio | mg | 550 | 73 | |
Cloruro | mg | 380 | 50 | |
Calcio | mg | 650 | 86 | 16% |
Fósforo | mg | 360 | 48 | |
Magnesio | mg | 55 | 7,3 | |
Hierro | mg | 8,1 | 1,1 | |
Zinc | mg | 3,3 | 0,4 | |
Cobre | mg | 0,4 | 0,05 | |
Manganeso | mg | 0,045 | 0,006 | |
Fluoruro | mg | <0,45 | <0,06 | |
Selenio | µg | 30 | 4 | 20% |
Yodo | µg | 95 | 13 | 16% |
**VNR: Valor de Referencia de Nutrientes.
Índice de reconstitución por 100 mL: 13,2