La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: leche desnatada, lactosa, aceites vegetales (oléina de palma, colza, coprah, girasol), protéinas solubles de leche, citratos de potasio, de calcio y de sodio, emulsificante: lecitina de soja, cloruros de magnesio y de sodio, maltodextrina, aceite de pescado, l-fenilalamina, aceite de mortierella alpina, fósfato de calcio, vitaminas : C, E, niacina, pantotenato de calcio, A, B1, B6, B2, D, K, B9, B12, biotina, sulfatos férreos, de zinc, de cobre y de manganeso, taurina, l-istidina, inositol, antioxidantes: palmitato de l-ascorbilo y extracto rico en tocoferoles, cultivo de lactobacillus reuteri DSM 17938, l-carnitina, yoduro de potasio, sélenate de sodio.
Informaciones nutricionales:
| Composición Media Nutricional | Por 100g | Por 100ml al 12,9% |
|---|
| Valor Energético | kJ / kcal | 2179 / 521 | 282 / 67 |
| Protéinas de las cuales | g | 9.6 | 1.2 |
| - Caséina | g | 2.9 | 0.4 |
| - Protéinas solubles | g | 6.7 | 0.9 |
| - Taurina | mg | 35 | 4.5 |
| - Carnitina | mg | 8.5 | 1.1 |
| Glúcidos de los cuales: | g | 58.5 | 7.5 |
| - Azúcares de los cuales: | g | 58.5 | 7.5 |
| - Lactosa | g | 58.5 | 7.5 |
| Lípidos de los cuales: | g | 27.6 | 3.6 |
| - Ácidos grasos saturados | g | 11.1 | 1.4 |
| - Ácido araquidónico | mg | 64 | 8.3 |
| - Ácido docosaexaenoico | mg | 64 | 8.3 |
| - Ácido linoléico del cual: | mg | 4200 | 542 |
| - Ácido α-linolénico | mg | 510 | 66 |
| Fibras alimentarias | g | 0 | 0 |
| Sales minerales | g | 2.3 | 0.3 |
| Sodio | mg | 180 | 23.2 |
| Potasio | mg | 500 | 64.5 |
| Cloruro | mg | 304 | 39.2 |
| Calcio | mg | 325 | 42 |
| Fósforo | mg | 185 | 24 |
| Magnesio | mg | 51 | 6.6 |
| Hierro | mg | 5.2 | 0.67 |
| Zinc | mg | 5.3 | 0.68 |
| Cobre | mg | 0.4 | 0.05 |
| Yodo | µg | 110 | 14.2 |
| Selenio | µg | 13 | 1.7 |
| Manganeso | µg | 115 | 14.8 |
| Fluoruro | µg | < 60 | < 7.7 |
| Vitaminas |
| A | µg-ER | 570 | 73 |
| D | µg | 7.2 | 0.9 |
| Ul | 288 | 37 |
| Tianina | mg | 0.61 | 0.08 |
| Riboflavina | mg | 1.2 | 0.15 |
| Niacina | mg | 4 | 0.52 |
| Ácido pantoténico | mg | 3.9 | 0.5 |
| B6 | mg | 0.3 | 0.04 |
| Biotina | µg | 12 | 1.6 |
| Ácido fólico | µg | 68 | 8.8 |
| B12 | µg | 1 | 0.13 |
| C | mg | 92 | 11.9 |
| K | µg | 42 | 5.4 |
| E | mg α-ET | 8.2 | 1.1 |
| Cholina | mg | 53 | 6.8 |
| Inositol | mg | 61 | 7.9 |