La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: agua, maltodextrina, aislado de proteína de soja, aceite de girasol, aceite de colza, almidón, fibra de avena sin gluten, aroma natural, emulsionante: lecitina, estabilizante: goma gellan y goma de algarrobo, sal, edulcorante: sucralosa, sales minerales, vitaminas (A, D, K, C, B1, B2, B3, B6, B9, B12, B8, B5).
Análisis nutricional:
| | Cantidad para 100mL
| Cantidad por porción (750mL)
| % CDR (1) / porción | % A.E.T.(2) |
| Calorías | 87 Kcal | 650 Kcal | 33% | |
| Lípidos | 3,0 g | 23 g | 30% | 32% |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0,2 g | 1,8 g | | |
| Glúcidos | 11 g | 84 g | 32% | 52% |
| de los cuales azúcares | 0,7 g | 5,1 g | | |
| Proteínas | 3,0 g | 23 g | 45% | 14% |
| Sal | 0,15 g | 1,13 g | | |
| Fibras | 1,3 g | 9,5 g | 38% | 3% |
(1) Cantidad diaria recomendada para un adulto medio (8400kj/2000kcal)
(2) Reparto del valor energético total por porción.
% CDR (1) por porción / Cantidad por porción
| A | 33% | 264μg |
| B1 | 33% | 0,36mg |
| B2 | 33% | 0,46mg |
| B3 | 33% | 5,26mg |
| B5 | 33% | 1,98mg |
| B6 | 33% | 0,46mg |
| B8 | 33% | 16,5μg |
| B9 | 33% | 66μg |
| B12 | 33% | 0,83μg |
| C | 33% | 26,4mg |
| D | 33% | 1,65μg |
| E | 100% | 12mg |
| K | 33% | 25μg |
| Cromo | 33% | 13,2mg |
| Hierro | 33% | 4,62mg |
| Potasio | 33% | 660mg |
| Manganeso | 33% | 0,66mg |
| Selenio | 33% | 18,2μg |
| Zinc | 33% | 3,3mg |
| Cobre | 33% | 0,33mg |
| Yodo | 33% | 49,5μg |
| Calcio | 33% | 264mg |
| Fósforo | 33% | 231mg |
| Magnesio | 33% | 124mg |
| Cloro | 33% | 264mg |
| Flúor | 33% | 1,16mg |
| Molibdeno | 33% | 16,5μg |
(1) Cantidad diaria recomendada para un adulto medio (8400kj/2000kcal).
Por precaución, se recomienda a las mujeres embarazadas y los niños consultar con su médico antes de tomar esta bebida. Contiene vitamina A (riesgo para el feto).