La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: jarabe de glucosa, aceites vegetales (palma, colza, coprah, girasol, aplina mortierella), caseínas de leche, aceite de pescado, Emulsionante: lecitina de soja, cloruro de L-cisteína, taurina, L-triptófano, inositol, nucleótidos, L-carnitina, adenosina, cloruro de colina, antioxidante: extracto rico de tocoferoles, minerales: citratos de sodio y de potasio, fosfatos de calcio y de potasio, cloruros de magnesio y de potasio, carbonato de calcio, sulfatos de hierro, de zinc, de cobre y de manganeso, ioduro de potasio, selenito de sodio, vitaminas: C, E, B3, B5, B8, A, B2, B1, B9, B12, D3, B6, K1,
| Análisi smedio | 100g de povlo | 100ml reconstituido a 12,8% |
|---|
| Valor energético | kJ | 2150 | 275 |
|---|
| | kcal | 514 | 66 |
| Materia grasa de la cual g | g | 27,3 | 3,5 |
|---|
| Ácidos grasos saturados | g | 11,1 | 1,4 |
| Ácido linoleico | g | 3,69 | 0,474 |
| Ácido alfalinolénico | g | 0,681 | 0,087 |
| DHA | mg | 52,0 | 6,7 |
| Hidratos de carbono de los cuales | g | 57,1 | 7,3 |
| azúcares | g | 8,4 | 1,1 |
| de las cuales lactosa | g | <0,05 | <0,006 |
| Fibras alimentarias | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteínas de las cuales | g | 10,3 | 1,3 |
| Caseínas | g | 10,1 | 1,3 |
| Sal | g | 0,3 | 0,00 |
| Sales minerales |
|---|
| Sodio | mg | 134 | 17 |
| Potasio | mg | 509 | 65 |
| Cloruro | mg | 317 | 41 |
| Calcio | mg | 426 | 55 |
| Fósforo | mg | 236 | 30 |
| Magnesio | mg | 40 | 5,1 |
| Hierro | mg | 6,1 | 0,8 |
| Zinc | mg | 4,4 | 0,6 |
| Cobre | μg | 326 | 42 |
| Iodo | μg | 93 | 12 |
| Selenio | μg | 12 | 1,6 |
| Manganeso | μg | 264 | 34,0 |
| Vitaminas |
|---|
| Vitamina A | μg ER | 429 | 55 |
| Vitamina D3 | μg | 9,3 | 1,2 |
| Vitamina B1 | μg | 387 | 50 |
| Vitamina B2 | µg | 779 | 100 |
| Niacina (PP) | µg | 3,4 | 0,4 |
| Ácido pantoténico (B5) | µg | 2578 | 331 |
| Vitamina B6 | µg | 309 | 40 |
| Biotina (B8) | µg | 14,0 | 1,8 |
| Ácido fólico (B9) | µg | 70 | 8,9 |
| Vitamina B12 | µg | 0,9 | 0,1 |
| Vitamina C | mg | 73 | 9,3 |
| Vitamina K | μg | 35 | 4,5 |
| Vitamina E | mg-αTE | 9,0 | 1,2 |
| Nucleótidos | mg | 25 | 3,2 |
| Otros |
|---|
| Taurina | mg | 41 | 5,3 |
| Colina | mg | 78 | 10,0 |
| Carnitina | mg | 7 | 0,9 |
| Inositol | mg | 29 | 3,8 |