La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: LECHE desnatada, aceites vegetales (girasol rico en ácido oleico, colza, girasol), almidones, SUERO DE LECHE dulce desmineralizado, LACTOSA, permeado de SUERO DE LECHE desmineralizado, galacto-oligosacáridos, minerales (citratos de calcio, potasio y sodio; cloruros de magnesio y sodio; fosfato de calcio; sulfatos ferroso, de zinc, de cobre y de manganeso; yoduro de potasio, seleniato de sodio), aceite de PESCADO, emulgente (lecitina de SOJA), fructo-oligosacáridos, vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, palmitato de L-ascorbilo), cultivo de L. reuteri DSM17938*.
Alérgenos: LECHE, PESCADO, SOJA.
Sin aceite de palma.
Análisis nutricionales por 100 g / 100 ml:
| ENERGÍA | kJ | 2086 | 282 |
| | kcal | 498 | 67 |
| GRASAS | g | 24,3 | 3,3 |
| de las cuales ácidos grasos saturados | g | 2,4 | 0,3 |
| de las cuales ácido linoleico | mg | 3500 | 471 |
| de las cuales ácido α-linolénico | mg | 310 | 41,7 |
| de las cuales ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | g | 58,4 | 7,9 |
| de los cuales azúcares | g | 43,4 | 5,8 |
| de los cuales lactosa | g | 43,4 | 5,8 |
| Almidón | g | 15 | 2 |
| FIBRA ALIMENTARIA | g | 2,9 | 0,4 |
| Fructo-oligosacáridos | g | 0,3 | 0,04 |
| Galacto-oligosacáridos | g | 2,6 | 0,35 |
| PROTEÍNAS | g | 10 | 1,3 |
| Caseína | g | 5 | 0,7 |
| Proteínas de suero de leche | g | 5 | 0,7 |
| VITAMINAS Y MINERALES | | | |
| Vitamina A | µg-ER | 420 | 56,5 |
| Vitamina D | µg | 12 | 1,7 |
| Tiamina (B1) | µg | 550 | 73,9 |
| Riboflavina (B2) | µg | 1100 | 148 |
| Niacina (B3) | mg | 4,2 | 0,56 |
| Ácido pantoténico (B5) | mg | 4 | 0,54 |
| Vitamina B6 | µg | 320 | 43 |
| Biotina (B8) | µg | 14 | 1,9 |
| Folatos (B9) | µg-EFA | 140 | 18,8 |
| Vitamina B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
| Vitamina C | mg | 80 | 10,8 |
| Vitamina K | µg | 38 | 5,1 |
| Vitamina E | mg α-ET | 11,1 | 1,5 |
| Sodio | mg | 180 | 24,2 |
| Potasio | mg | 560 | 75,3 |
| Cloruro | mg | 350 | 47,1 |
| Calcio | mg | 540 | 72,6 |
| Fósforo | mg | 300 | 40,3 |
| Magnesio | mg | 52 | 7 |
| Hierro | mg | 6 | 0,8 |
| Zinc | mg | 3,7 | 0,5 |
| Cobre | µg | 400 | 53,8 |
| Yodo | µg | 104 | 14 |
| Selenio | µg | 25 | 3,4 |
| Manganeso | µg | 175 | 23,5 |
| Fluoruro | µg | <60 | <8,1 |
*La información puede variar. Para datos actualizados, consulta la información que figura en el envase.
**100 ml = 3 cacitos de 4,5 g + 90 ml de agua
Para evitar la formación de grumos, prepara el biberón con agua tibia (<40 °C) y usa un biberón de gran capacidad para facilitar la mezcla.
Prepara el biberón justo antes de cada toma.
Utiliza un agua mineral o de manantial adecuada para lactantes.
Para calentar el agua, evita el microondas por riesgo de quemaduras. Usa preferiblemente baño María o calienta-biberones.
Usa exclusivamente el cacito dosificador incluido en el envase.
Se recomienda administrar el biberón en la hora siguiente a su preparación si está a temperatura ambiente, o en los 30 minutos si está caliente. Desecha siempre los restos de un biberón no terminado.
Mantén siempre al bebé en posición semincorporada durante la toma para evitar riesgos de atragantamiento.
Cuando el bebé sea mayor, ofrécele la taza en lugar del biberón.
Conserva el envase bien cerrado en un lugar fresco y seco, y no más de 3 semanas después de abrirlo.
GuigozGest 2 requiere el uso de una tetina de flujo variable.