La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes : Leche desnatada*, proteínas de leche*, aceites vegetales (girasol*, colza*), lactosa*(leche), maltodextrina*, aceite de pescado (DHA)(leche), fosfato tricálcico, hidróxido potásico, bitartrato de colina, emulgente (lecitina de girasol*), cloruro potásico, citrato tricálcico, fosfato disódico, cloruro sódico, vitaminas (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, niacina), L-fenilalanina, inositol, óxido de magnesio, L-triptófano, L-tirosina, sulfato de hierro, L-histidina, L-carnitina, sulfato de zinc, selenito de sodio, antioxidantes (extracto rico en tocoferoles), sulfato de cobre, yoduro de potasio, sulfato de manganeso.
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica
Para | 100 g | 100 ml |
Energía | kJ kcal | 2104 503 | 274 65 |
Grasas, de las cuales : | g | 25 | 3,3 |
Ácidos grasos saturados | g | 2,1 | 0,3 |
Ácido linoleico | g | 4,3 | 0,6 |
Ácido α-linolénico | mg | 400 | 52 |
DHA (ácido docosahexaenoico) | mg | 120 | 16 |
Hidratos de carbono, de los cuales : | g | 58,9 | 7,7 |
Azúcares | g | 46,9 | 6,1 |
Proteínas, de las cuales : | g | 10,4 | 1,4 |
Caseínas/Proteínas de suero de leche | | 50/50 | 50/50 |
Vitaminas | |
Vitamina A | µg | 440 | 57 |
Vitamina D | µg | 11,2 | 1,5 |
Vitamina E | mg | 17,5 | 2,3 |
Vitamina K | µg | 55 | 7,2 |
Vitamina C | mg | 60 | 7,8 |
Tiamina | mg | 0,775 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 1,5 | 0,2 |
Niacina | mg | 4,5 | 0,6 |
Vitamina B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
Ácido fólico | µg | 90 | 12 |
Folatos | µg-EFA | 160 | 21 |
Vitamina B12 | µg | 1,3 | 0,2 |
Biotina | µg | 18 | 2,3 |
Ácido pantoténico | mg | 5,3 | 0,7 |
Minerales | |
Sodio | mg | 180 | 23 |
Potasio | mg | 575 | 75 |
Cloruro | mg | 350 | 46 |
Calcio | mg | 425 | 55 |
Fósforo | mg | 320 | 42 |
Magnesio | mg | 50 | 6,5 |
Hierro | mg | 4 | 0,5 |
Zinc | mg | 3,3 | 0,4 |
Cobre | mg | 0,38 | 0,05 |
Manganeso | mg | 0,045 | 0,006 |
Fluoruro | mg | < 0,45 | < 0,06 |
Selenio | µg | 22 | 2,9 |
Yodo | µg | 95 | 12 |
Otros Nutri | |
Colina | mg | 170 | 22 |
Inositol | mg | 80 | 10,4 |
L-carnitina | mg | 20 | 2,6 |
Tasa de reconstitución por 100 mL: 13%.