La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: maltodextrina, aceites vegetales (palma, colza, copra, girasol), hidrolizado parcial de proteínas de arroz, almidón, espesante (goma garrofín), fosfato cálcico, emulgentes (ésteres cítricos de mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitina de girasol, lecitina de soja), cloruro potásico, fosfato potásico, aceite extraído de la microalga Schizochytrium sp. (DHA), L-lisina, citrato de sodio, carbonato de magnesio, vitamina C, pirofosfato férrico, cloruro de sodio, L-triptófano, sulfato de cobre, cloruro de colina, taurina, inositol, nucleótidos, sulfato de manganeso, yodato de potasio, L-carnitina, L-tartrato, antioxidantes (extracto rico en tocoferol, palmitato de L-ascorbilo, alfa tocoferol), vitamina E, sulfato de zinc, nicotinamida, selenito de sodio, pantotenato de calcio, riboflavina, vitamina A, tiamina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12.
| ANÁLISIS NUTRICIONAL | Unidades | Por 100 g | Por 100 ml |
| Valor energético | kcal/kJ | 486/2037 | 67/279 |
| Grasas | g | 22,8 | 3,1 |
| Ácidos grasos saturados | g | 9,2 | 1,3 |
| Ácido linoleico | mg | 3325 | 459 |
| Ácido α-linolénico | mg | 362 | 50 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 120 | 17 |
| Hidratos de carbono de los cuales | g | 57,6 | 7,9 |
| Azúcares | g | 4,1 | 0,57 |
| Lactosa | g | 0 | 0 |
| Almidón | g | 11 | 1,5 |
| Fibra alimentaria | g | 2,2 | 0,3 |
| Proteína | g | 11,6 | 1,6 |
| Sal | g | 0,56 | 0,08 |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (RE) | µg | 440 | 60,7 |
| Vitamina D | µg | 10,8 | 1,49 |
| Tiamina | µg | 510 | 70,4 |
| Riboflavina | µg | 610 | 84,2 |
| Niacina | mg | 4,9 | 0,68 |
| Ácido pantoténico | mg | 3,1 | 0,43 |
| Vitamina B6 | µg | 538 | 74,2 |
| Biotina | µg | 11,7 | 1,61 |
| Folato (EFA) | µg | 103 | 14,2 |
| Vitamina B12 | µg | 1 | 0,14 |
| Vitamina C | mg | 68 | 9,38 |
| Vitamina K | µg | 41 | 5,66 |
| Vitamina E (αET) | mg | 9,8 | 1,35 |
| Sales minerales | |
| Sodio | mg | 225 | 31,1 |
| Potasio | mg | 560 | 77,3 |
| Cloruro | mg | 370 | 51,1 |
| Calcio | mg | 530 | 73,1 |
| Fósforo | mg | 360 | 49,7 |
| Magnesio | mg | 49 | 6,76 |
| Hierro | mg | 7,3 | 1,01 |
| Zinc | mg | 3,9 | 0,54 |
| Cobre | µg | 385 | 53,1 |
| Yodo | µg | 98 | 13,5 |
| Selenio | µg | 19,6 | 2,7 |
| Manganeso | µg | 147 | 20,3 |
| Cromo | µg | 10 | 1,38 |
| Molibdeno | µg | 40 | 5,52 |
| Fluoruro | µg | <150 | <20,7 |
| |
| Taurina | mg | 34 | 4,69 |
| Carnitina | mg | 9,8 | 1,35 |
| Colina | mg | 78 | 10,8 |
| Inositol | mg | 31 | 4,28 |
| Nucleótidos | mg | 20,2 | 2,8 |
| Tasa de reconstitución: 13,8 |
No debe utilizarse como sustituto de una dieta sana y variada. No superar la dosis diaria recomendada. La leche materna es el alimento ideal y natural para los lactantes. Los alimentos destinados a usos médicos especiales deben utilizarse bajo supervisión médica en lactantes / niños pequeños que presenten los síntomas indicados.