La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes : Lactosa (leche), aceites vegetales (palma, copra, colza, girasol), leche desnatada (leche), galacto-oligosacáridos (leche), suero de leche desmineralizado (leche), concentrado de suero de leche (leche), proteínas de suero de leche (leche), fructo-oligosacáridos, aceite de pescado (pescado); emulgente : lecitina de soja (soja), cloruro de colina, taurina, inositol, nucleótidos, L-triptófano, L-carnitina; vitaminas (A,B1,B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) ; minerales (sales de calcio y magnesio del ácido ortofosfórico, cloruros de potasio y magnesio, citratos de sodio y potasio, sulfatos de hierro, zinc, cobre y manganeso, yoduro de potasio, selenito de sodio).
| Análisis medio | 2a edad polvo |
| para 100 g de polvo | para 100 ml reconstituidos a 14,54 % |
| Valor energético | kJ | 1959 | 285 |
| kcal | 468 | 68 |
| Grasas, de las cuales : | g | 22,0 | 3,2 |
| - Ácidos grasos saturados | g | 9,8 | 1,4 |
| - Ácido linoleico (LA) | g | 2,9 | 0,425 |
| - Ácido α-linolénico (ALA) | g | 0,4 | 0,052 |
| - Ácido araquidónico (AA) | g | 0,01 | 0,001 |
| - Ácido docosahexaenoico (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
| Hidratos de carbono, de los cuales : | g | 56,2 | 8,2 |
| - Azúcares | g | 55,4 | 8,1 |
| - de los cuales lactosa | g | 53,6 | 7,8 |
| Fibra alimentaria, de la cual : | g | 3,9 | 0,6 |
| - GOS (Galacto-oligosacáridos) | mg | 3300 | 480 |
| - FOS (Fructo-oligosacáridos) | mg | 550 | 80 |
| Proteína | g | 9,4 | 1,4 |
| - proteína sérica | g | 3,7 | 0,5 |
| - caseína | g | 5,6 | 0,8 |
| Vitaminas : | | | |
| - A | μg | 410 (103% ERV*) | 60 (15% REV*) |
| - D3 | μg | 12 (171% REV*) | 1,7 (24% ERV*) |
| - E | mg-TE | 5,9 | 0,9 |
| - K1 | μg | 31 | 4,5 |
| - C | mg | 61 (136% ERV*) | 8,8 (20% REV*) |
| - Tiamina(B1) | mg | 0,33 | 0,05 |
| - Riboflavina(B2) | mg | 0,96 | 0,14 |
| - Niacina (B3) | mg | 3,2 | 0,46 |
| - Ácido pantoténico (B5) | mg | 3,3 | 0,48 |
| - B6 | mg | 0,31 | 0,05 |
| - Folato (B9) | μg | 88 | 13 |
| - B12 | μg | 0,61 | 0,09 |
| - Biotina (B8) | μg | 12 | 1,8 |
| Minerales : | | | |
| - Sodio | mg | 158 | 23 |
| - Potasio | mg | 514 | 75 |
| - Cloruro | mg | 360 | 52 |
| - Calcio | mg | 497 | 72 |
| - Fósforo | mg | 344 | 50 |
| - Magnesio | mg | 49 | 7,1 |
| - Hierro | mg | 7 | 1 |
| - Zinc | mg | 3,5 | 0,5 |
| - Cobre | mg | 0,372 | 0,054 |
| - Manganeso | mg | 0,035 | 0,005 |
| - Fluoruro | mg | ≤ 0,042 | ≤ 0,006 |
| - Selenio | μg | 21 | 3,1 |
| - Yodo | μg | 89 | 13 |
| Otros nutrientes : | | | |
| L-carnitina | mg | 14 | 2 |
| Colina | mg | 103 | 15 |
| Inositol | mg | 44 | 6,4 |
*ERV: Valores de referencia para el etiquetado de alimentos destinados a lactantes y niños de corta edad.