La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: maltodextrinas, aceites vegetales (palma, colza, triglicéridos de cadena media, girasol), proteínas de arroz hidrolizadas, almidón, minerales (fósfato tricálcico, lactato de calcio, cloruro de potasio, hidróxido de potasio, citrato trisódico, fósfato de magnesio, citrato tripotásico, hidróxido de potasio, fósfato de magnesio, citrato trisódico, Lipofer (pirofósfato férreo), sulfato de zinc, selenito de sodio, yoduro de potasio, sulfato de manganeso, gluconato de cobre, aceite de pescado (fuente de DHA), aceite de Mortierella alpina (fuente de ARA), emulsificante (lecitina de soja), monohidrocloruro de L-lisina, vitaminas (C, PP, E, B5, A, B2, K, D, B1, B6, B9, H, B12), cloruro de cholina, L-triptofano, taurina, antioxigenos (palmitato de ascorbilo, tocoferoles), nucleotides (citidine 5' monofósfato, uridina 5' monofósfato, adenosina 5' monofósfato, inosina 5' monofósfato, guanosina 5' monofósfato), inositol, L-carnitina.
| Composición Media | | Para 100ml reconstituido al 13.5% | 100g de polvo | 100 Kcal |
| Valor energético | Kj Kcal | 277 66 | 2049 489 | 419 100 |
| Materias grasas | g | 3.2 | 23.5 | 4.8 |
| De los cuales ácidos grasos saturados | g | 1.4 | 10.4 | 2.1 |
| TCM | g | 0.6 | 4.4 | 0.9 |
| Ácido glinoleíco | mg | 506 | 3750 | 767 |
| Ácido a-linoleíco | mg | 88 | 650 | 133 |
| ARA | mg | 8 | 57 | 12 |
| DHA | mg | 7 | 52 | 11 |
| Glúcidos | g | 7.8 | 57.6 | 11.8 |
| De los cuales azúcares | g | 0.3 | 2.4 | 0.5 |
| Lactosa | mg | <6 | <48 | <10 |
| Almidones | g | 1.9 | 14.2 | 2.9 |
| Proteínas | g | 1.6 | 11.8 | 2.4 |
| Sal | g | 0.08 | 0.63 | 0.13 |
| Vitaminas | | | | |
| Vitamina A | ug ER | 54.7 | 405 | 82.8 |
| Vitamina D | ug | 1.5 | 11.1 | 2.3 |
| Vitamina E | mg a-TE | 1.9 | 14.1 | 2.9 |
| Vitamina K | ug | 5.4 | 40.0 | 8.2 |
| Vitamina C | mg | 8.8 | 65.0 | 13.3 |
| Tiamina (B1) | ug | 54.0 | 400 | 81.8 |
| Riboflavina (B2) | ug | 135 | 1000 | 204 |
| Niacina (PP) | ug-NE | 743 | 5500 | 1125 |
| Vitamina B6 | ug | 54.0 | 400 | 81.8 |
| Ácido fólico (B9) | ug | 8.1 | 60.0 | 12.3 |
| Vitamina B12 | ug | 0.30 | 2.2 | 0.45 |
| Biotina (H) | ug | 2.0 | 15.0 | 3.1 |
| Ácido pantoténico (B5) | ug | 405 | 3000 | 613 |
| Minerales | | | | |
| Sodio | mg | 33.8 | 250 | 51.1 |
| Potasio | mg | 82.4 | 610 | 124.7 |
| Cloruro | mg | 51.3 | 380 | 77.7 |
| Calcio | mg | 87.8 | 650 | 133 |
| Fósforo | mg | 50.0 | 370 | 75.6 |
| Magnesio | mg | 5.4 | 40.0 | 8.2 |
| Hierro | mg | 0.3 | 2.5 | 0.5 |
| Zinc | mg | 0.61 | 4.5 | 0.92 |
| Cobre | ug | 32.4 | 240 | 49.1 |
| Manganeso | ug | 43.9 | 325 | 66.4 |
| Selenio | ug | 1.5 | 11.0 | 2.2 |
| Cromo | ug | <6 | <44 | <10 |
| Molibdeno | ug | <6 | <44 | <10 |
| Yodo | ug | 10.8 | 80.0 | 16.4 |
| Otros | | | | |
| Cholina | mg | 8.1 | 60.0 | 12.3 |
| Inositol | mg | 3.4 | 25.0 | 5.1 |
| L-Carnitina | mg | 1.5 | 11.0 | 2.2 |
| Taurina | mg | 6.8 | 50.0 | 10.2 |
| Nucleótides | mg | 3.2 | 24.0 | 4.9 |
La leche materna es el alimento ideal del recién nacido.
No utilizar Picot Riz 1 sin previo aviso de su médico.
Seguir los consejos de su farmacéutico para la utilización de un preparado para recién nacidos y para la alimentación de tu bebé.