La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Composición: lactosa (leche), crema (leche), maltodextrinas, leche desnatada, aceites vegetales (colza, girasol oleico, girasol), proteínas solubles de leche, minerales (fosfato tricálcico, sulfato de magnesio, citrato trisódico, cloruro de calcio, hidróxido de potasio, hierro encapsulado (almidón de maíz, pirofosfato férrico, lecitina de girasol), sulfato de zinc, sulfato ferroso, selenito de sodio, yoduro de potasio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso), aceite de pescado (fuente de DHA) (soja, leche), aceite de Mortierella alpina (fuente de ARA) (leche), emulsionante (lecitina de soja), vitaminas (C, PP, B5, A, B12, D, E, K, B1, B6, B9, H), cloruro de colina, antioxidantes (palmitato de ascorbilo, tocoferoles) (soja), inositol, L-carnitina, fermentos lácticos (Bifidobacterium lactis)
Análisis nutricional:
| | 100 ml reconstituidos al 13,50% | 100 g de polvo |
| Energía | kJ | 286 | 2118 |
| | kcal | 68 | 506 |
| Grasas | g | 3,5 | 26,0 |
| De las cuales ácidos grasos saturados | g | 1,3 | 9,8 |
| Ácido linoleico | mg | 446 | 3300 |
| Ácido alfa-linolénico | mg | 55,4 | 410 |
| ARA | mg | 16,2 | 120,0 |
| DHA | mg | 16,2 | 120,0 |
| Hidratos de carbono | g | 7,9 | 58,4 |
| De los cuales azúcares | g | 7,9 | 58,4 |
| Lactosa | g | 7,9 | 58,4 |
| Proteínas | g | 1,3 | 9,6 |
| Caseína | g | 0,5 | 3,8 |
| Proteínas de suero | g | 0,8 | 5,8 |
| Vitaminas | | | |
| Vitamina A | µg-ER/RE | 52,0 | 385 |
| Vitamina D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamina E | mg α-ET/TE | 2,3 | 17,0 |
| Vitamina K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitamina C | mg | 13,5 | 100 |
| Tiamina (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavina (B2) | µg | 169 | 1250 |
| Niacina (B3) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitamina B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folatos (B9) | µg-EFA/DFE | 26,3 | 195 |
| Vitamina B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotina (B8) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Ácido pantoténico (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Sales minerales | | | |
| Sodio | mg | 23,0 | 170 |
| Potasio | mg | 74,3 | 550 |
| Cloruro | mg | 56,7 | 420 |
| Calcio | mg | 67,5 | 500 |
| Fósforo | mg | 37,8 | 280 |
| Magnesio | mg | 6,8 | 50,0 |
| Hierro | mg | 0,90 | 6,7 |
| Zinc | mg | 0,46 | 3,4 |
| Cobre | µg | 47,3 | 350 |
| Manganeso | µg | 13,5 | 100 |
| Selenio | µg | 4,1 | 30,0 |
| Yodo | µg | 13,5 | 100 |
| Flúor | µg | <68,3 | <506 |
Prepara el biberón justo antes de la toma. Una vez reconstituido, la leche se convierte en un medio frágil, por lo que es importante no conservar ni reutilizar la leche sobrante de un biberón no terminado. Deséchala sin dudar. Utiliza solo la medida incluida en esta caja. Nunca vuelvas a introducir una medida húmeda en el polvo. Tras cada uso, cierra bien la caja con la tapa. Conserva en un lugar fresco y seco. Utiliza el contenido en las 4 semanas siguientes a la apertura. Para la salud de tu bebé, sigue con atención las instrucciones de preparación y conservación.